
当社は、自社製増圧機を含めた様々な高圧システムの納入実績があります。
下記以外にも様々なご使用方法があると思います。
お客様のご要望に沿って設計いたします。
現地での仕様変更等発生時のプログラム変更は迅速かつ柔軟に対応いたします。
見える化も進めております。是非ご相談下さい。
ヘリウム加圧・回収試験装置
| 圧 力 | 1段目:吸入圧力0.6MPa→3.6MPa 2段目:3.6MPa→吐出圧力 9.9MPa |
| 流 体 | ヘリウム |
| 用 途 | 試験体の気密試験 |
| 特 徴 | 本装置で試験体に加圧し気密試験を行った後、 ヘリウムを蓄圧器に回収可能(何度でも再利用可能)。 |
| 使用増圧機 | BP-5-5-DCRCK BP-20-20-DCRCK (*高圧ガス保安協会受検品) |
ヘリウム加圧・回収試験装置カタログ

水没式気密試験機
| 圧 力 | 1段目:吸入圧力0.7MPa→6MPa 2段目:6MPa→吐出圧力 45MPa |
| 流 体 | 圧縮空気 |
| 用 途 | 高圧バルブの気密試験 |
| 特 徴 | エアシリンダ―を用いて水槽を上下させ、バルブを水没させた 状態で気密試験を行う。 |
| 使用増圧機 | BP-10-65 (*高圧ガス保安協会受検品) |
| 備 考 | 装置として、東京都へ申請許可済 |

水没式気密試験機
| 圧 力 | 吸入圧力 3.2MPa →吐出圧力 14.7MPa |
| 流 体 | 圧縮空気 |
| 用 途 | 大型チャンバーの気密試験 |
| 特 徴 | ・水槽に試験体を沈め、気密試験を行う。 ・シーケンサで圧力を自動制御 ・水槽や壁に安全対策を施している。 |
| 使用増圧機 | BP-30-30-DC 2台 (*高圧ガス保安協会受検品) |
| 備 考 | 装置として、愛知県へ申請許可済 |

ガス昇圧装置
| 圧 力 | 1段目:吸入圧力 0.7MPa→6MPa 2段目:6MPa→吐出圧力 24MPa |
| 流 体 | 圧縮空気 |
| 用 途 | 試験体の気密試験用昇圧装置 |
| 使用増圧機 | BP-10-10-DC、BP-30-30-DC (*高圧ガス保安協会受検品) |
| 備 考 | 装置として、愛知県へ申請許可済 |

ガス昇圧装置
| 圧 力 | 吸入圧力 0.7MPa→吐出圧力 5MPa |
| 流 体 | 圧縮空気 |
| 用 途 | 油圧ブレーキのの性能試験 |
| 特 徴 | ・ブレーキオイルより小さな粒子である圧縮空気により ブレーキの気密性を確認することで、より信頼性の高い試験となる。 |
| 使用増圧機 | BP-10-10 |

蓄圧器
| 圧 力 | 設計圧力:8.3MPa |
| 流 体 | 窒素ガス |
| 内 容 積 | 0.00675 立法メートル(φ200-215) |
| 用 途 | 外圧を掛ける気圧試験 |
| 備 考 | 高圧ガス保安協会 特定設備検査受検品 |

気密試験機
| 圧 力 | Max 6.5MPa |
| 流 体 | 水 |
| 用 途 | 常温~80℃ |
| 周 期 | 0.5Hz 2秒に1回 |
| 用 途 | 試験体に繰返し水圧をかける脈動試験装置。 給水栓,減圧弁,逃し弁,電磁弁などのバルブ, 管(ホース)及び継手,並びに住宅用配管ユニット, 飲料用電気冷水機,貯湯式電気温水器,ガス温水機器, 石油温水機器等の水道用器具,チューブ,圧力計等の耐圧, 耐久性能を確かめるのに有効な試験装置。 |
| 特 徴 | ・JIS S3200の試験方法と同波形で試験可能 ・消防法の検査基準をクリア |

冷間等方加圧装置(CIP装置)
| 圧 力 | Max 700MPa |
| 流 体 | 水、エチレングリコール |
| 温 度 | 常温~40℃ |
| 用 途 | 微生物、細菌、食品などに、高圧をかけることで殺菌するための装置。 |
| 使用増圧機 | BP-800 |

耐圧試験装置(CIP装置)
| 圧 力 | Max 150MPa |
| 流 体 | 水 |
| 温 度 | 常温~40℃ |
| 用 途 | 冷間等方加圧(CIP)試験 |
| 特 徴 | ・高圧タンクを加圧し試験体に外圧を加える。 ・シーケンサで圧力を自動制御 ・USBメモリで時間と圧力を保存可能 ・耐圧タンク内容積(φ125-150) |
| 使用増圧機 | BP-260、BP-30-30を2台 |

耐圧試験装置(CIP装置)
| 圧 力 | Max 120MPa |
| 流 体 | 水 |
| 温 度 | 常温~40℃ |
| 用 途 | 冷間等方加圧(CIP)試験 |
| 特 徴 | ・高圧タンクを加圧し試験体に外圧を加える。 ・シーケンサで圧力を自動制御 ・USBメモリで時間と圧力を保存可能 ・耐圧タンク内容積(φ205-700) |
| 使用増圧機 | BP-260-260-DC |

クリープ/バースト試験機
| 圧 力 | クリープ試験: Max 50MPa バースト試験: Max 300MPa |
| 流 体 | 水 |
| 用 途 | ・クリープ試験:製品を長時間圧力保持させ、耐久性を確認する。 ・バースト試験:試験体を破壊させ限界を確認する。 |
| 特 徴 | ・シーケンサにて、昇圧速度制御 ・データ保存等可能 ・本試験機は安全対策が施された5~80℃の恒温槽に接続されている。 恒温槽内で試験体のクリープ試験、バースト試験を行う。 |
| 使用増圧機 | BP-520-520-DC |

ハンドポンプ
| 圧 力 | Max 250MPa |
| 流 体 | 純水、水 |
| 用 途 | 耐圧試験 |
*オプション(タンク、架台等はご相談下さい)

